Komerční prezentace Aktual.: 10.05.2026 17:14
Londýn – Fotbalisté Aston Villy po čtvrtečním postupu do finále Evropské ligy v anglické lize remizovali 2:2 na hřišti sestupujícího Burnley. V tabulce zůstali pátí o skóre za Liverpoolem, který v sobotu také ztratil při remíze 1:1 s Chelsea.
Aston Villa na brzký vedoucí gól Burnley v úvodní desetiminutovce odpověděla v závěru poločasu, kdy se po McGinnovu rohovém kopu trefil hlavou záložník Barkley. Svěřenci trenéra Unaie Emeryho v 56. minutě skóre zápasu otočili, když se prosadil útočník Watkins po asistenci argentinského gólmana Martíneze.
Vedení Aston Villy ale vydrželo jen tři minuty, než se do levého horního rohu brány trefil domácí Flemming a tím uzavřel skóre. K jistotě účasti v Lize mistrů v příští sezoně stačí Aston Ville ovládnout Evropskou ligu nebo uhájit v závěrečných dvou kolech čtyřbodový náskok před Bournemouthem.
Anglická fotbalová liga – 36. kolo:
Burnley – Aston Villa 2:2 (8. Anthony, 58. Flemming – 42. Barkley, 56. Watkins), Crystal Palace – Everton 2:2 (34. Sarr, 77. Mateta – 6. Tarkowski, 47. Beto), Nottingham – Newcastle 1:1 (88. Anderson – 74. Barnes),
17:30 West Ham – Arsenal.
Tabulka:
| 1. | Arsenal | 35 | 23 | 7 | 5 | 67:26 | 76 |
| 2. | Manchester City | 35 | 22 | 8 | 5 | 72:32 | 74 |
| 3. | Manchester United | 36 | 18 | 11 | 7 | 63:48 | 65 |
| 4. | Liverpool | 36 | 17 | 8 | 11 | 60:48 | 59 |
| 5. | Aston Villa | 36 | 17 | 8 | 11 | 50:46 | 59 |
| 6. | Bournemouth | 36 | 13 | 16 | 7 | 56:52 | 55 |
| 7. | Brighton | 36 | 14 | 11 | 11 | 52:42 | 53 |
| 8. | Brentford | 36 | 14 | 9 | 13 | 52:49 | 51 |
| 9. | Chelsea | 36 | 13 | 10 | 13 | 55:49 | 49 |
| 10. | Everton | 36 | 13 | 10 | 13 | 46:46 | 49 |
| 11. | Fulham | 36 | 14 | 6 | 16 | 43:50 | 48 |
| 12. | Sunderland | 36 | 12 | 12 | 12 | 37:46 | 48 |
| 13. | Newcastle | 36 | 13 | 7 | 16 | 50:52 | 46 |
| 14. | Crystal Palace | 35 | 11 | 11 | 13 | 38:44 | 44 |
| 15. | Nottingham | 36 | 11 | 10 | 15 | 45:47 | 43 |
| 16. | Leeds | 35 | 10 | 13 | 12 | 47:52 | 43 |
| 17. | Tottenham | 35 | 9 | 10 | 16 | 45:54 | 37 |
| 18. | West Ham | 35 | 9 | 9 | 17 | 42:61 | 36 |
| 19. | Burnley | 36 | 4 | 9 | 23 | 37:72 | 21 |
| 20. | Wolverhampton | 36 | 3 | 9 | 24 | 25:66 | 18 |
‚;
} else {
let zoneId = ‚78406‘;
zoneId = (zoneType === ‚autonaelektrinu‘) ? ‚230106‘ : zoneId;
div.innerHTML = “;
}
}


