Aktualizace: 01.09.2023 15:25
Praha – Návrh státního rozpočtu na příští rok počítá se schodkem 252 miliard korun, v noci na dnešek ho zveřejnilo ministerstvo financí. Návrh předpokládá pokles výdajů ve většině rozpočtových kapitol, růst o víc než třetinu je v návrhu u ministerstva obrany. Největší výdajovou položkou jsou mandatorní výdaje, jejichž většina jde na důchody. Státních zaměstnanců by příští rok mělo ubýt o pět procent. V letošním roce stát plánuje hospodařit se schodkem 295 miliard korun.
Vláda musí rozpočet projednat do konce září, jeho parametry může ještě upravit. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) nepředpokládá změnu plánovaného schodku, debata se podle něj povede o výdajích jednotlivých kapitol, uvedl v tiskové zprávě. “Rozpočet vládě předkládám se schodkem 252 mld. Kč, na kterém je dohoda vládní koalice,” podotkl. V návrhu se podle něj odrážejí dopady konsolidačního balíčku, který nyní projednává Sněmovna a který by měl zlepšit rozpočtové saldo proti letošnímu roku o 97,7 miliardy korun.
Příjmy rozpočtu by příští rok podle návrhu měly být 1,921 bilionu korun, meziročně se sníží o 0,3 procenta. Výdaje by měly klesnout o 2,2 procenta na 2,173 bilionu korun. Nejvíc škrtá v kapitole ministerstva pro místní rozvoj, kde se výdaje snižují o 45,9 procenta, následuje ministerstvo zdravotnictví s poklesem výdajů 26,5 procenta a ministerstvo průmyslu a obchodu s poklesem 26,2 procenta. Ministerstvu školství podle návrhu výdaje klesnou o víc než čtyři procenta.
Největší meziroční růst je v návrhu u ministerstva obrany, jehož výdaje by se měly zvýšit o 35,2 procenta na základě nového zákona, který nařizuje výdaje na obranu ve výši dvou procent hrubého domácího produktu. “V tomto pracovním návrhu rozpočtu je zohledněna mimo jiné priorita, ke které se vláda zavázala a Parlament letos schválil – výdaje na obranu. Sociální výdaje jsme udrželi na současné úrovni, takže nehrozí snížení kvality služeb v této oblasti,” uvedl Stanjura. Výdaje ministerstva práce a sociálních věcí, které zahrnují důchody, příští rok vzrostou o tři procenta. Mírně se zvýší ještě ministerstvu životního prostředí.
Výdaje se podle návrhu sníží úřadu vlády, Sněmovně i prezidentské kanceláři. Mírně by se měly zvýšit Senátu, Ústavnímu soudu i Akademii věd ČR. O desetinu víc by měl mít Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Počet státních zaměstnanců by se měl příští rok snížit o pět procent na 475.760, celkové výdaje na jejich platy tak mají klesnout o 3,3 procenta. Návrh předpokládá další úbytek státních zaměstnanců i v roce 2025.
Největší výdajovou položkou jsou mandatorní výdaje, které bez zohlednění peněz na obranu dosahují 1,247 bilionu korun a meziročně vzrostly o 52 miliard. Z toho tvoří 706,2 miliardy korun důchody, jejichž objem meziročně roste o 34,5 miliardy korun.
Hlavní příjmovou položkou je inkaso sociálního pojištění 751,4 miliardy korun, meziročně roste o 63,1 miliardy korun. Daň z přidané hodnoty by měla přinést 386,8 miliardy korun, daň z příjmu právnických osob 198,2 miliardy korun, daň z příjmu fyzických osob 154,3 miliardy korun a spotřební daně 158,7 miliardy korun. V návrhu jsou obsaženy i očekávané příjmy z rozpočtu Evropské unie 126,4 miliardy korun a odvody do rozpočtu EU 60,3 miliardy korun.
Rozpočtový schodek navrhuje ministerstvo financí financovat zvýšením státního dluhu o 254,6 miliardy korun a zvýšením stavu na účtech státních finančních aktiv o 2,6 miliardy korun.
Letošní schodek státního rozpočtu ke konci srpna klesl podle dnešních údajů ministerstva financí na 194,6 miliardy korun z červencových 214,1 miliardy. Za celý rok stát předpokládá deficit 295 miliard po loňském schodku 360,4 miliardy Kč. Snižování rozpočtových deficitů očekává ministerstvo financí také v dalších letech.
Výdaje jednotlivých kapitol státního rozpočtu (v korunách):
Kapitola | Návrh rozpočtu 2024 | Schválený rozpočet 2023 | Index 2024/2023 |
Kancelář prezidenta republiky | 421,655.097 | 431,517.595 | 0,977 |
Poslanecká sněmovna Parlamentu | 1.501,576.393 | 1.552,674.530 | 0,967 |
Senát Parlamentu | 662,206.891 | 661,350.102 | 1,001 |
Úřad vlády České republiky | 1.155,453.039 | 1.403,335.781 | 0,823 |
Bezpečnostní informační služba | 2.149,787.270 | 2.227,190.270 | 0,965 |
Ministerstvo zahraničních věcí | 9.984,584.185 | 9.999,525.244 | 0,998 |
Ministerstvo obrany | 151.181,002.791 | 111.808,740.647 | 1,352 |
Národní bezpečnostní úřad | 313,067.665 | 332,031.158 | 0,942 |
Kancelář veřejného ochránce práv | 153,400.504 | 162,239.700 | 0,945 |
Ministerstvo financí | 23.469,044.512 | 23.959,621.516 | 0,979 |
Ministerstvo práce a sociálních věcí | 926.539,123.911 | 899.423,653.905 | 1,030 |
Ministerstvo vnitra | 97.446,613.586 | 99.733,224.285 | 0,977 |
Ministerstvo životního prostředí | 20.897,669.598 | 19.824,751.417 | 1,054 |
Ministerstvo pro místní rozvoj | 12.201,943.697 | 22.548,519.295 | 0,541 |
Grantová agentura České republiky | 4.600,000.000 | 4.657,413.025 | 0,987 |
Ministerstvo průmyslu a obchodu | 39.696,835.293 | 53.790,687.885 | 0,737 |
Ministerstvo dopravy | 96.225,193.639 | 112.700,866.821 | 0,853 |
Český telekomunikační úřad | 2.433,439.405 | 2.222,277.137 | 1,095 |
Ministerstvo zemědělství | 52.707,002.714 | 57.485,751.119 | 0,916 |
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 253.417,835.932 | 265.023,032.191 | 0,956 |
Ministerstvo kultury | 16.577,671.049 | 18.512,591.071 | 0,895 |
Ministerstvo zdravotnictví | 11.450,526.881 | 15.592,522.966 | 0,734 |
Ministerstvo spravedlnosti | 35.764,750.649 | 36.537,616.335 | 0,978 |
Úřad pro ochranu osobních údajů | 186,277.988 | 189,695.700 | 0,981 |
Úřad průmyslového vlastnictví | 209,310.508 | 232,509.280 | 0,900 |
Český statistický úřad | 1.168,359.292 | 1.374,418.368 | 0,850 |
Český úřad zeměměřický a katastrální | 3.742,789.405 | 3.905,601.998 | 0,958 |
Český báňský úřad | 176,621.670 | 189,507.591 | 0,932 |
Energetický regulační úřad | 308,560.991 | 306,643.922 | 1,006 |
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | 259,966.340 | 273,353.093 | 0,951 |
Ústav pro studium totalitních režimů | 187,422.525 | 193,808,789 | 0,967 |
Ústavní soud | 242,300.618 | 241,412.885 | 1,003 |
Úřad Národní rozpočtové rady | 25,688.149 | 26,286.994 | 0,977 |
Akademie věd České republiky | 7.249,403.785 | 7.177,502.810 | 1,010 |
Národní sportovní agentura | 5.204,453.648 | 6.908,296.695 | 0,753 |
Digitální a informační agentura | 1,997.225,525 | 0 | – |
Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí | 33,354.153 | 33,383.441 | 0,999 |
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání | 72,045.731 | 74,917.734 | 0,961 |
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře | 22,354.064 | 23,319.886 | 0,958 |
Správa státních hmotných rezerv | 3.672,734.868 | 3.778,578.416 | 0,971 |
Státní úřad pro jadernou bezpečnost | 486,157.965 | 472,955.196 | 1,027 |
Generální inspekce bezpečnostních sborů | 518,471.853 | 519,503.730 | 0,998 |
Technologická agentura České republiky | 5.290,034.679 | 6.327,572.010 | 0,836 |
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost | 680,947.413 | 616,610.013 | 1,1043 |
Nejvyšší kontrolní úřad | 590,376.060 | 630,992.091 | 0,935 |
Státní dluh | 94.966,880.286 | 69.966,880.286 | 1,357 |
Operace státních finančních aktiv | 10,000.000 | 380,000.000 | 0,026 |
Všeobecná pokladní správa | 284.984,728.247 | 358.519,256.425 | 0,794 |
C E L K E M | 2,173.236,850.464 | 2,222.954,141.348 | 0,977 |
Zdroj: Ministerstvo financí