Komerční prezentace Aktual.: 17.06.2026 14:04
Brusel – Míra inflace v zemích Evropské unie v květnu vzrostla o desetinu procentního bodu a dostala se na 3,3 procenta. V Česku se naopak o tři desetiny bodu snížila a dosáhla 1,8 procenta, oznámil dnes unijní statistický úřad Eurostat. Inflace v EU je tak blízko hodnot, kde byla po minulé energetické krizi z let 2022 a 2023.
Eurostat zároveň potvrdil, že míra inflace v zemích eurozóny v květnu vzrostla na 3,2 procenta z tempa tří procent v dubnu, jak uvedl v předběžné zprávě na začátku tohoto měsíce. O rok dříve, tedy v květnu 2025, byla inflace v zemích platících eurem 1,9 procenta. V celé EU pak inflace před rokem činila 2,2 procenta.
Nejnižší meziroční míru inflace mělo v květnu Švédsko, kde činila 1,1 procenta. Druhá nejnižší byla v Dánsku a v Česku. Naopak nejvyšší meziroční inflaci mělo Rumunsko, a to 9,7 procenta. Dále je Bulharsko (6,3 procenta) a Litva (5,1 procenta).
Eurostat používá harmonizované údaje, aby bylo možné srovnání s ostatními zeměmi EU. Český statistický úřad (ČSÚ) minulý týden oznámil, že podle jeho metodiky míra inflace v květnu v České republice klesla na 2,1 procenta z tempa 2,5 procenta v dubnu.
Ve srovnání s dubnem se meziroční inflace snížila v 11 členských státech a vzrostla v 16. Meziměsíčně spotřebitelské ceny v EU i v eurozóně v květnu vzrostly shodně o 0,1 procenta.
K meziroční inflaci v eurozóně v květnu nejvíce přispěly služby, jejichž příspěvek činil 1,61 procentního bodu. Další jsou energie s příspěvkem 0,98 procentního bodu, pak jsou potraviny, alkohol a tabák (+0,36 procentního bodu) a nezpracované průmyslové zboží (+0,23 procentního bodu).
Meziroční míra inflace v zemích EU – v procentech podle harmonizovaného indexu spotřebitelských cen
| Země | květen 2025 | prosinec 2025 | leden 2026 | únor 2026 | březen 2026 | duben 2026 | květen 2026 |
| EU | 2,2 | 2,3 | 2,0 | 2,1 | 2,8 | 3,2 | 3,3 |
| Eurozóna | 1,9 | 2,0 | 1,7 | 1,9 | 2,6 | 3,0 | 3,2 |
| Belgie | 2,8 | 2,2 | 1,4 | 1,4 | 2,2 | 4,2 | 4,0 |
| Bulharsko | 2,9 | 3,5 | 2,3 | 2,1 | 2,8 | 6,0 | 6,3 |
| Česko | 2,3 | 1,7 | 1,2 | 1,0 | 1,5 | 2,1 | 1,8 |
| Dánsko | 1,5 | 1,9 | 0,6 | 0,5 | 1,0 | 1,2 | 1,8 |
| Estonsko | 4,6 | 4,0 | 3,8 | 3,2 | 3,5 | 3,2 | 3,6 |
| Finsko | 2,0 | 1,7 | 1,0 | 1,8 | 2,5 | 2,4 | 2,8 |
| Francie | 0,6 | 0,7 | 0,4 | 1,1 | 2,0 | 2,5 | 2,8 |
| Chorvatsko | 4,3 | 3,8 | 3,6 | 3,9 | 4,6 | 5,4 | 4,9 |
| Irsko | 1,4 | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 3,6 | 3,6 | 3,5 |
| Itálie | 1,7 | 1,2 | 1,0 | 1,5 | 1,6 | 2,8 | 3,2 |
| Kypr | 0,4 | 0,1 | 1,2 | 0,9 | 1,5 | 3,0 | 3,5 |
| Litva | 3,0 | 3,2 | 2,8 | 3,3 | 4,4 | 4,9 | 5,1 |
| Lotyšsko | 3,7 | 3,4 | 2,9 | 2,4 | 3,4 | 2,9 | 3,5 |
| Lucembursko | 2,1 | 3,3 | 1,6 | 1,8 | 3,8 | 5,2 | 4,5 |
| Maďarsko | 4,5 | 3,3 | 2,3 | 1,6 | 2,1 | 2,6 | 2,3 |
| Malta | 2,7 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,1 |
| Německo | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 2,8 | 2,9 | 2,7 |
| Nizozemsko | 2,9 | 2,7 | 2,2 | 2,3 | 2,6 | 2,5 | 3,4 |
| Polsko | 3,6 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 3,2 | 3,4 | 3,3 |
| Portugalsko | 1,7 | 2,4 | 1,9 | 2,1 | 2,7 | 3,3 | 3,1 |
| Rakousko | 3,0 | 3,8 | 2,1 | 2,3 | 3,2 | 3,4 | 3,7 |
| Rumunsko | 5,4 | 8,6 | 8,5 | 8,3 | 9,0 | 9,5 | 9,7 |
| Řecko | 3,3 | 2,9 | 2,9 | 3,1 | 3,4 | 4,6 | 4,9 |
| Slovensko | 4,3 | 4,1 | 4,3 | 4,0 | 3,7 | 4,1 | 4,0 |
| Slovinsko | 1,9 | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 2,4 | 3,4 | 3,8 |
| Španělsko | 2,0 | 3,0 | 2,4 | 2,5 | 3,4 | 3,5 | 3,6 |
| Švédsko | 2,3 | 2,1 | 2,0 | 1,7 | 1,5 | 0,5 | 1,1 |
Zdroj: Eurostat
‚;
} else {
let zoneId = ‚78406‘;
zoneId = (zoneType === ‚autonaelektrinu‘) ? ‚230106‘ : zoneId;
div.innerHTML = “;
}
}


