New York – Český brankář Karel Vejmelka v posledním zápase základní části NHL střídal po dvou třetinách a jeho Utah podlehl St. Louis 3:5. Colorado bez Martina Nečase na závěr základní části porazilo Seattle 2:0.

Vejmelka mohl zakončit základní část jako brankář s nejvíce výhrami, v posledním kole mu ale nevyšel duel se St. Louis a s 38 vítěznými zápasy nakonec těsně zaostal za lídrem ligy Andrejem Vasilevským.

Za 40 minut utkání v St. Louis dostal český brankář tři góly a Utah si nedokázal dojít pro výhru ani po jeho střídání. Vítek Vaněček ve třetí části inkasoval necelé tři minuty před koncem základní hrací doby a Mammoth nakonec padli 3:5.

Colorado se na play off naladilo výhrou. Proti Seattlu udrželi hokejisté Avalanche čisté konto a vítězstvím 2:0 pečetili triumf v základní části. V play off vyzvou Los Angeles.

Nečas, který v předposledním duelu základní části překonal stobodovou metu, do zápasu stejně jako Nathan MacKinnon nenaskočil.

Výsledky NHL

Nashville – Anaheim 4:5, Utah – St. Louis 3:5, Winnipeg – San Jose 1:6, Calgary – Los Angeles 3:1, Edmonton – Vancouver 6:1, Colorado – Seattle 2:0.

Konečné tabulky NHL

Východní konference:

Atlantická divize:

1. y-Buffalo 82 50 9 23 288:241 109
2. x-Tampa Bay 82 50 6 26 290:231 106
3. x-Montreal 82 48 10 24 283:256 106
4. x-Boston 82 45 10 27 272:250 100
5. x-Ottawa 82 44 11 27 278:246 99
6. Detroit 82 41 10 31 241:258 92
7. Florida 82 40 4 38 251:276 84
8. Toronto 82 32 14 36 253:299 78

Metropolitní divize:

1. z-Carolina 82 53 7 22 296:240 113
2. x-Pittsburgh 82 41 16 25 293:268 98
3. x-Philadelphia 82 43 12 27 250:243 98
4. Washington 82 43 9 30 263:244 95
5. Columbus 82 40 12 30 253:253 92
6. NY Islanders 82 43 5 34 233:241 91
7. New Jersey 82 42 3 37 230:254 87
8. NY Rangers 82 34 9 39 238:250 77

Západní konference:

Centrální divize:

1. p-Colorado 82 55 11 16 302:203 121
2. x-Dallas 82 50 12 20 279:226 112
3. x-Minnesota 82 46 12 24 272:240 104
4. x-Utah 82 43 6 33 268:240 92
5. St. Louis 82 37 12 33 231:258 86
6. Nashville 82 38 10 34 247:269 86
7. Winnipeg 82 35 12 35 231:260 82
8. Chicago 82 29 14 39 213:275 72

Pacifická divize:

1. y-Vegas 82 39 17 26 265:250 95
2. x-Edmonton 82 41 11 30 282:269 93
3. x-Anaheim 82 43 6 33 273:288 92
4. x-Los Angeles 82 35 20 27 225:247 90
5. San Jose 82 39 8 35 251:292 86
6. Seattle 82 34 11 37 226:263 79
7. Calgary 82 34 9 39 212:259 77
8. Vancouver 82 25 8 49 216:316 58

Týmy označené „x“ mají jistý postup do play off, „y“ znamená jisté prvenství v divizi, „z“ prvenství v konferenci a „p“ zisk Prezidentské trofeje.

Dvojice pro play off:

Východní konference: Buffalo – Boston, Tampa Bay – Montreal, Carolina – Ottawa, Pittsburgh – Philadephia.

Západní konference: Colorado – Los Angeles, Dallas – Minnesota, Vegas – Utah, Edmonton – Anaheim.

 

 

 

 

‚;
} else {
let zoneId = ‚78406‘;
zoneId = (zoneType === ‚autonaelektrinu‘) ? ‚230106‘ : zoneId;
div.innerHTML = “;
}
}

Share.