Aktual.: 7.11.2026 06:13
New York – Český hokejový brankář Lukáš Dostál inkasoval v první třetině duelu s Calgary tři góly a střídal. Ducks nakonec zápas otočili a porazili Flames 5:3. Do sestavy Buffala se po zranění vrátil Jiří Kulich, při výhře 5:2 nad Columbusem nebodoval.
Dostál v NHL neprožívá vydařené období. Po nevydařeném vstupu do ročníku strávil poslední čtyři zápasy na lavičce náhradníků, a když na ledě Calgary dostal šanci, vydržel v brance pouhých 20 minut.
Během úvodní třetiny inkasoval tři branky z 11 střel a za stavu 1:3 přenechal místo mezi třemi tyčemi Villemu Hussovi. Finský gólman ve zbytku zápasu neinkasoval a byl jedním ze strůjců obratu na konečných 5:3.
Anaheim vyhrál počtvrté v řadě a v tabulce Západní konference se posunul na deváté místo. Calgary podruhé za sebou prohrálo a je jedenácté. Útočník Flames Adam Klapka za necelých 13 minut na ledě nebodoval.
Výsledky NHL
Buffalo – Columbus 5:2 (2:1, 3:0, 0:1)
Branky: 19. a 30. Norris, 7. Quinn, 25. Dahlin, 31. Doan – 16. Johnson, 59. Werenski. Střely na branku: 37:26. Diváci: 19:070. Hvězdy zápasu: 1. -, 2. Luukkonen, 3. Norris (oba Buffalo).
Minnesota – San Jose 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
Branky: 8. Kaprizov, 35. Šabanov, 47. Q. Hughes, 54. Bogosian (Eriksson Ek, Kaprizov) – 33. Celebrini. Střely na branku: 29:24. Diváci: 19.009. Hvězdy zápasu: 1. Q: Hughes, 2. Kaprizov, 3. Wallstedt (všichni Minnesota).
Calgary – Anaheim 3:5 (3:1, 0:1, 0:3)
Branky: 3. Strömgren, 17. Hanley, 20. Farabee – 3. Malott, 33. Luneau, 41. Carlsson, 59. Gauthier, 60. Nesterenko. Střely na branku: 21:29. Lukáš Dostál za Anaheim odchytal 20 minut, inkasoval tři branky z 11 střel a úspěšnost zákroků měl 72,7 procenta. Hvězdy zápasu: 1. Sennecke, 2. Carlsson (oba Anaheim), 3. Parekh (Calgary).
Tabulky NHL
Východní konference:
Atlantická divize:
| 1. | Boston | 17 | 12 | 1 | 4 | 64:40 | 25 |
| 2. | Montreal | 16 | 10 | 3 | 3 | 57:51 | 23 |
| 3. | Tampa Bay | 15 | 10 | 2 | 3 | 56:46 | 22 |
| 4. | Ottawa | 17 | 10 | 1 | 6 | 54:52 | 21 |
| 5. | Florida | 16 | 9 | 2 | 5 | 52:47 | 20 |
| 6. | Buffalo | 16 | 8 | 3 | 5 | 49:53 | 19 |
| 7. | Toronto | 17 | 8 | 2 | 7 | 62:56 | 18 |
| 8. | Detroit | 17 | 7 | 3 | 7 | 49:52 | 17 |
Metropolitní divize:
| 1. | Carolina | 18 | 13 | 2 | 3 | 69:43 | 28 |
| 2. | New Jersey | 16 | 11 | 0 | 5 | 57:47 | 22 |
| 3. | NY Rangers | 17 | 9 | 1 | 7 | 51:49 | 19 |
| 4. | Washington | 14 | 8 | 0 | 6 | 49:48 | 16 |
| 5. | NY Islanders | 15 | 7 | 2 | 6 | 43:44 | 16 |
| 6. | Columbus | 15 | 7 | 0 | 8 | 40:47 | 14 |
| 7. | Pittsburgh | 16 | 5 | 2 | 9 | 51:58 | 12 |
| 8. | Philadelphia | 18 | 4 | 4 | 10 | 39:61 | 12 |
Západní konference:
Centrální divize:
| 1. | Minnesota | 18 | 12 | 3 | 3 | 60:39 | 27 |
| 2. | Utah | 17 | 10 | 1 | 6 | 61:59 | 21 |
| 3. | Dallas | 16 | 9 | 2 | 5 | 45:38 | 20 |
| 4. | Colorado | 17 | 9 | 2 | 6 | 68:56 | 20 |
| 5. | Nashville | 16 | 7 | 5 | 4 | 49:50 | 19 |
| 6. | St. Louis | 16 | 7 | 2 | 7 | 49:50 | 16 |
| 7. | Winnipeg | 17 | 6 | 3 | 8 | 45:60 | 15 |
| 8. | Chicago | 17 | 4 | 1 | 12 | 37:67 | 9 |
Pacifická divize:
| 1. | Edmonton | 17 | 11 | 3 | 3 | 71:53 | 25 |
| 2. | Vegas | 18 | 11 | 2 | 5 | 60:50 | 24 |
| 3. | Seattle | 15 | 9 | 1 | 5 | 54:53 | 19 |
| 4. | Anaheim | 17 | 9 | 1 | 7 | 64:64 | 19 |
| 5. | Calgary | 17 | 7 | 1 | 9 | 42:60 | 15 |
| 6. | San Jose | 18 | 7 | 1 | 10 | 45:65 | 15 |
| 7. | Los Angeles | 14 | 5 | 2 | 7 | 43:47 | 12 |
| 8. | Vancouver | 18 | 3 | 1 | 14 | 53:83 | 7 |
*
‚;
} else {
let zoneId = ‚78406‘;
zoneId = (zoneType === ‚autonaelektrinu‘) ? ‚230106‘ : zoneId;
div.innerHTML = “;
}
}
