Aktual.: 30.10.2026 06:09
New York – Český hokejový brankář Jakub Dobeš 17 zákroky pomohl Montrealu k výhře 5:2 nad Dallasem. Asistence Filipa Hronka k vítězství Vancouveru nevedla. Canucks padli na ledě San Jose 2:3.
Dobeš naskočil v brance Montrealu po třech zápasech a vydařeným výkonem pomohl Montrealu prodloužit vítěznou sérii na čtyři zápasy. Canadiens se i díky němu posunuli v tabulce Východní konference na třetí místo.
Dobeš se dočkal druhé výhry v ročníku, popáté za sebou ale nedostal úspěšnost zákroků přes 90 procent. Na ledě Dallasu se zastavila na hodnotě 89,5 procenta.
Obránce Filip Hronek bodoval ve čtvrtém zápase za sebou a vylepšil svou bilanci v úvodních patnácti zápasech sezony na 11 bodů (1+10), trápení Vancouveru ale dál trvá. Canucks prohráli jedenáctý z posledních 12 zápasů a jsou nejhorším týmem západní konference.
Výsledky NHL:
Detroit – Chicago 4:1, Pittsburgh – Utah 3:4 v prodl., Carolina – Columbus 3:2, Tampa Bay – Winnipeg 6:4, St. Louis – Boston 4:1, Nashville – Washington 3:4, Minnesota – NY Islanders 3:4 v prodl., Dallas – Montreal 2:5, Anaheim – Buffalo 6:7, Los Angeles – Ottawa 6:5 v prodl., San Jose – Vancouver 3:2.
Tabulky NHL
Východní konference:
Atlantická divize:
| 1. | Boston | 14 | 9 | 1 | 4 | 50:32 | 19 |
| 2. | Montreal | 13 | 8 | 2 | 3 | 43:38 | 18 |
| 3. | Tampa Bay | 12 | 8 | 1 | 3 | 44:38 | 17 |
| 4. | Ottawa | 14 | 8 | 1 | 5 | 44:44 | 17 |
| 5. | Florida | 13 | 7 | 2 | 4 | 39:37 | 16 |
| 6. | Toronto | 15 | 7 | 2 | 6 | 56:51 | 16 |
| 7. | Buffalo | 13 | 6 | 3 | 4 | 40:47 | 15 |
| 8. | Detroit | 13 | 6 | 3 | 4 | 37:38 | 15 |
Metropolitní divize:
| 1. | Carolina | 15 | 11 | 2 | 2 | 56:36 | 24 |
| 2. | Washington | 12 | 8 | 0 | 4 | 43:37 | 16 |
| 3. | New Jersey | 13 | 8 | 0 | 5 | 43:38 | 16 |
| 4. | NY Islanders | 13 | 7 | 2 | 4 | 40:35 | 16 |
| 5. | NY Rangers | 14 | 7 | 1 | 6 | 44:42 | 15 |
| 6. | Pittsburgh | 13 | 5 | 2 | 6 | 43:44 | 12 |
| 7. | Columbus | 11 | 5 | 0 | 6 | 28:36 | 10 |
| 8. | Philadelphia | 15 | 3 | 4 | 8 | 29:51 | 10 |
Západní konference:
Centrální divize:
| 1. | Minnesota | 15 | 9 | 3 | 3 | 47:35 | 21 |
| 2. | Utah | 14 | 9 | 0 | 5 | 51:46 | 18 |
| 3. | Colorado | 13 | 7 | 1 | 5 | 54:42 | 15 |
| 4. | Dallas | 13 | 7 | 1 | 5 | 35:30 | 15 |
| 5. | St. Louis | 13 | 6 | 1 | 6 | 39:38 | 13 |
| 6. | Nashville | 13 | 4 | 5 | 4 | 37:43 | 13 |
| 7. | Winnipeg | 13 | 4 | 3 | 6 | 32:42 | 11 |
| 8. | Chicago | 13 | 4 | 0 | 9 | 27:48 | 8 |
Pacifická divize:
| 1. | Edmonton | 13 | 9 | 2 | 2 | 56:43 | 20 |
| 2. | Vegas | 14 | 9 | 1 | 4 | 51:39 | 19 |
| 3. | Seattle | 13 | 8 | 1 | 4 | 50:46 | 17 |
| 4. | San Jose | 14 | 7 | 1 | 6 | 40:47 | 15 |
| 5. | Anaheim | 13 | 5 | 1 | 7 | 43:50 | 11 |
| 6. | Calgary | 12 | 5 | 0 | 7 | 28:45 | 10 |
| 7. | Los Angeles | 12 | 4 | 2 | 6 | 34:42 | 10 |
| 8. | Vancouver | 15 | 3 | 1 | 11 | 45:68 | 7 |
*
‚;
} else {
let zoneId = ‚78406‘;
zoneId = (zoneType === ‚autonaelektrinu‘) ? ‚230106‘ : zoneId;
div.innerHTML = “;
}
}
