Aktual.: 22.10.2026 23:01
Plzeň – Fotbalisté Plzně prohráli i třetí zápas hlavní fáze Evropské ligy. Západočeši doma překvapivě podlehli Levski Sofia 1:2 a jejich šance na postup do vyřazovacích bojů se znovu výrazně snížily. Bulharského mistra poslal těsně před pauzou do vedení Everton Bala, v 62. minutě vyrovnal Christophe Kabongo, ale za chvíli rozhodl Reinaldo.
Plzeň v minulé sezoně jako jediná prošla celou ligovou fází bez porážky, letos je ale po třech z osmi kol stále bez bodu. Před týdnem Viktoria podlehla v Budapešti Ferencvárosi rovněž 1:2, v úvodním duelu doma prohrála 0:3 s Unionem Saint-Gilloise. V tabulce jí patří až 33. místo z 36 účastníků, v dalším kole se 5. listopadu představí v Lilleströmu.
Viktoria Plzeň – Levski Sofia 1:2 (0:1)
Branky: 62. Kabongo – 44. Everton Bala, 65. Reinaldo. Rozhodčí: Hernández – Naranjo, Sánchez – Iglesias (video, všichni Šp.). ŽK: Pirgič – Soula. Diváci: 10.143.
Sestavy:
Plzeň: Wiegele – Pališčák (74. Sojka), Dweh, Vavro, Souaré – Hrošovský (60. Pirgič), Červ – Memič, Ladra (74. Faal), Višinský (60. Lawal) – Kabongo (77. Vydra). Trenér: Kováč.
Levski: Vucov – Aldair, Dimitrov, Makoun, Maicon – Grujič, Múbarík (82. Centelles) – Soula (60. Oko-Flex), Serginho, Everton Bala (74. Búras) – Reinaldo (82. Perea). Trenér: Velázquez.
Tabulka:
| 1. | Benfica Lisabon | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 9 |
| 2. | Leverkusen | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | 9 |
| 3. | Bournemouth | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 9 |
| 4. | Ferencváros Budapešť | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 9 |
| 5. | Olympiakos Pireus | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:1 | 9 |
| 6. | Saint-Gilloise | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:1 | 7 |
| 7. | Juventus Turín | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 7 |
| 8. | Besiktas Istanbul | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:5 | 7 |
| 9. | Sunderland | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 |
| 10. | Alkmaar | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 6 |
| 11. | Omonia Nikósie | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 |
| 12. | Lyon | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:6 | 6 |
| 13. | Rennes | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 |
| 14. | San Sebastian | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:3 | 4 |
| 15. | Crystal Palace | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:5 | 4 |
| 16. | Sparta Praha | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 4 |
| 17. | Levski Sofia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
| 18. | Dinamo Záhřeb | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 |
| 19. | Štýrský Hradec | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:3 | 4 |
| 20. | Nijmegen | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:8 | 4 |
| 21. | Salcburk | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:6 | 4 |
| 22. | Anderlecht | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:3 | 3 |
| 23. | Hoffenheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 3 |
| 24. | AC Milán | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 |
| 25. | Celta Vigo | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 |
| OFI Kréta | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 | |
| 27. | Bialystok | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 3 |
| 28. | Torreense | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | 3 |
| 29. | Celje | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | 1 |
| 30. | Hapoel Beer Ševa | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | 1 |
| 31. | Lilleström | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | 1 |
| 32. | Lech Poznaň | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:9 | 1 |
| 33. | Viktoria Plzeň | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 0 |
| 34. | Marseille | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | 0 |
| 35. | Celtic Glasgow | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:9 | 0 |
| 36. | Ararat-Armenia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | 0 |
‚;
} else {
let zoneId = ‚78406‘;
zoneId = (zoneType === ‚autonaelektrinu‘) ? ‚230106‘ : zoneId;
div.innerHTML = “;
}
}
