Aktualizace: 16.03.2024 18:43

Madrid – Lídr španělské fotbalové ligy Real Madrid zvítězil na hřišti Pamplony 4:2 a dál míří za titulem. Před druhou Gironou zatím vede o deset bodů, Girona nyní hraje zápas 29. kola na stadionu Getafe.

Vinícius Júnior poslal hosty do vedení už po čtyřech minutách, ale záhy vyrovnal Budimir. Chorvatský útočník se prosadil popatnácté v sezoně a je druhým nejlepším střelcem sezony La Ligy.

Realu vrátil vedení v 18. minutě Carvajal. Po hodině hry zvýšil na 3:1 Díaz a o tři minuty později se podruhé prosadil Vinícius Júnior. Osasuna snížila v nastaveném čase zásluhou Muňoze. U tří branek „Bílého baletu“ si asistenci připsal Uruguayec Valverde.

Španělská fotbalová liga – 29. kolo:

Mallorca – Granada 1:0 (85. Raillo), Pamplona – Real Madrid 2:4 (7. Budimir, 90.+1 Muňoz – 4. a 64. Vinícius Júnior, 18. Carvajal, 61. Díaz),

18:30 Getafe – Girona,

21:00 Bilbao – Alavés.

Tabulka:

1. Real Madrid 29 22 6 1 64:20 72
2. Girona 28 19 5 4 59:33 62
3. FC Barcelona 28 18 7 3 57:34 61
4. Atlético Madrid 28 17 4 7 54:31 55
5. Bilbao 28 15 8 5 48:26 53
6. San Sebastian 29 12 10 7 42:31 46
7. Betis Sevilla 28 10 12 6 34:31 42
8. Valencie 27 11 7 9 32:31 40
9. Las Palmas 28 10 7 11 29:31 37
10. Pamplona 29 10 6 13 33:43 36
11. Villarreal 28 9 8 11 46:51 35
12. Getafe 28 8 11 9 36:42 35
13. Alavés 28 8 8 12 26:33 32
14. Mallorca 29 6 12 11 25:35 30
15. FC Sevilla 28 6 10 12 35:42 28
16. Vallecano 28 5 11 12 23:38 26
17. Celta Vigo 28 5 9 14 30:43 24
18. Cádiz 29 3 13 13 20:40 22
19. Granada 28 2 8 18 30:58 14
20. Almería 28 0 10 18 27:57 10
Share.